Comparador técnico
Compare secadores de grooming profissional
Compare características documentadas dos principais secadores Aeolus. Os campos sem dados equivalentes ficam em branco: não inventamos números para preencher a tabela.

| Modelo | Motores | Força | Velocidade | Potência | Manutenção | Diferença principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-900CG Gemini | 2 | >1250 g | — | — | Escovas/filtros: confirmar | Grande força; velocidade variável |
| TD-900XT Hercules | 2 | 955 g | 95 m/s | — | Escovas 38 mm | Força + velocidade; fabricante refere maior duração das escovas |
| TD-941 NOVA | 1 brushless | 945 g | — | 2200 W | Sem escovas de carvão | Motor sem escovas; >4000 h segundo fabricante |
| TD-901MT Mango | 1 | — | — | — | Confirmar | Force dryer + acabamento com extensão rígida; ~80 dB publicados |
| TD-901T Cyclone | 1 | 605 g | 60 m/s | 1200 W | Escovas 38 mm | Fabricante posiciona como solução de valor |
| TD-906 | Brushless 1 HP | n/a | 38 m/s | — | Motor brushless | Acabamento mãos-livres; 25–75 °C |
Dados publicados pelo fabricante ou já documentados no catálogo PetsDirect. “—” significa que não usamos um valor sem fonte comparável.
Decisão
1 motor ou 2 motores?
A resposta depende de força, utilização, manutenção e do trabalho que faz.
Ler comparação →Pós-vendaManutenção e peças
Veja como a arquitetura do motor influencia consumíveis e assistência.
Ver assistência →CenárioQual encaixa no seu salão?
Use volume, porte, pelagem e prioridades para criar uma shortlist.
Abrir configurador →Proposta profissional
Quer uma recomendação para o seu espaço?
Diga-nos o volume de trabalho, tipos de animais e equipamento que já possui. A PetsDirect recomenda opções e confirma disponibilidade, prazo e condições antes da encomenda.